哈药集团2013年高校毕业生需求计划 | |||||||
(注:除营销岗位外,其它岗位均要求重点大学毕业生,外语要求取得国家四级证书,请符合条件的毕业生与各招聘单位联系应聘事宜) | |||||||
序号 | 需求岗位 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 招聘单位 | ||
1 | 营销 | 药学、医学、营销相关专业 | 本科 | 153 | 药总25人、药六29人、中药33人、生物32人、医药公司2人、销售公司32人 | ||
2 | 研发 | 药学相关 | 博士 | 4 | 药总2人、中药1人、技术中心1人 | ||
3 | 研发 | 药学相关 | 硕士 | 12 | 药总7人、药六3人、中药2人 | ||
4 | 研发 | 药学相关 | 本科 | 3 | 药总3人 | ||
5 | 生产技术管理 | 药学相关 | 本科 | 42 | 药总20人、三精8人、药六2人、中药7人、生物4人、医药公司1人 | ||
6 | 国际贸易 | 国际贸易相关 | 本科 | 1 | 药总1人 | ||
7 | 营销策划 | 市场营销 | 本科 | 2 | 医药公司2人 | ||
8 | 人力资源 | 人力资源相关专业 | 本科 | 6 | 药总1人、三精2人、技术中心1人、医药公司2人 | ||
9 | 储运 | 物流相关 | 本科 | 2 | 医药公司2人 | ||
10 | 环保 | 环保 | 本科 | 6 | 药总2人、药六1人、中药3人 | ||
11 | 工程管理 | 工程管理 | 本科 | 1 | 药总1人 | ||
12 | 项目造价审核 | 工程造价 | 本科 | 1 | 药总1人 | ||
13 | 工民建 | 工民建 | 本科 | 6 | 药总6人 | ||
14 | 设备 | 机械相关 | 本科 | 13 | 药总5人、三精2人、药六3人、中药3人 | ||
15 | 计控、设备 | 计量仪器仪表计算机等 | 本科 | 6 | 药总2人、技术中心2人、医药公司2人 | ||
16 | 环保在线仪器管护 | 仪器仪表 | 本科 | 1 | 药总1人 | ||
17 | 电气运行 | 电气自动化 | 本科 | 2 | 药总2人 | ||
18 | 给排水 | 给排水专业 | 本科 | 3 | 药总3人 | ||
19 | 暖通 | 暖通相关 | 本科 | 2 | 药总2人 | ||
20 | 水处理工段 | 水处理相关 | 本科 | 1 | 药总1人 | ||
21 | 锅炉运行 | 锅炉相关 | 本科 | 1 | 药总1人 | ||
22 | 医药化工安全工程 | 医药化工安全工程 | 本科 | 1 | 药总1人 | ||
23 | 制冷 | 制冷相关 | 本科 | 6 | 药总2人、中药4人 | ||
24 | 通风及空调 | 通风及空调工程 | 本科 | 3 | 中药3人 | ||
各招聘单位联系人及联系方式汇总表 | |||||||
招 聘 单 位 | 联 系 人 及 联 系 方 式 | ||||||
哈药集团有限公司总部 | 联系人:王女士 联系电话:51961111-1530 电子邮箱:wangst@hayao.com | ||||||
哈药集团技术中心(哈药集团药物研究院) | 联系人:李先生 联系电话:18346221682 电子邮箱:liquliang0926@163.com | ||||||
哈药集团制药总厂 | 联系人:张先生 联系电话:86671777-840712 电子邮箱:zhanglin8407@126.com | ||||||
哈药集团三精制药有限公司 | 联系人:彭先生 联系电话:86620700 电子邮箱:zhaopinsanjing2013@163.com | ||||||
哈药集团制药六厂 | 联系人:王女士 联系电话:55601532 电子邮箱:wangxy197721@163.com | ||||||
哈药集团中药有限公司 | 联系人:刘女士 联系电话:86386334 电子邮箱:sytlml@163.com | ||||||
哈药集团生物工程有限公司 | 联系人:顾女士 联系电话:87135623 公司网址:hayaobio.net | ||||||
哈药集团生物疫苗有限公司 | 联系人:郑女士 联系电话:86662396 电子邮箱:yimiaorenli@yahoo.cn | ||||||
哈药集团医药有限公司 | 联系人:陶先生 联系电话:84802009 电子邮箱:rlzy@hayiyao.com | ||||||
哈药集团销售公司 | 联系人:刘先生 联系电话:87291818 电子邮箱:liuyao@hayao.com |
哈药集团2013高校毕业生需求计划
来源:哈药集团
日期:2012.11.05
浏览量:1325